<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Koninginnedag</title>
	<atom:link href="http://palstra.com/2005/04/30/koninginnedag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palstra.com/2005/04/30/koninginnedag</link>
	<description>Riemer Palstra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 16:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: riemer</title>
		<link>http://palstra.com/2005/04/30/koninginnedag/comment-page-1#comment-3821</link>
		<dc:creator>riemer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 15:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palstra.com/?p=209#comment-3821</guid>
		<description>Hm, sorry dat je comment even was blijven hangen ;) Ik ga even wat behulpzamere commentaren toevoegen aan de foto&#039;s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, sorry dat je comment even was blijven hangen <img src='http://palstra.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ik ga even wat behulpzamere commentaren toevoegen aan de foto&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin</title>
		<link>http://palstra.com/2005/04/30/koninginnedag/comment-page-1#comment-3204</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2005 02:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palstra.com/?p=209#comment-3204</guid>
		<description>Bedankt dat ik op deze manier even kon meegenieten vanuit de VS.  De meeste foto\&#039;s kon ik plaatsen, helaas op het einde een paar waarvan ik geen idee heb waar je ze hebt genomen.  Kan ik je overtuigen om beschrijvingen toe te voegen a-la \&#039;Noord\&#039;, \&#039;Centrum\&#039;, etc? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt dat ik op deze manier even kon meegenieten vanuit de VS.  De meeste foto\&#8217;s kon ik plaatsen, helaas op het einde een paar waarvan ik geen idee heb waar je ze hebt genomen.  Kan ik je overtuigen om beschrijvingen toe te voegen a-la \&#8217;Noord\&#8217;, \&#8217;Centrum\&#8217;, etc? <img src='http://palstra.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

